Tendencias el 29/05/2023 a las 00:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 29/05/2023 00:00. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 16,9 | 0 | 0 | - | 86 | 14,5 | 1015,0 | 0,0 |
Hace 5 minutos | 17,0 | 0 | 0 | N | 85 | 14,5 | 1015,1 | 0,0 |
Hace 10 minutos | 17,1 | 0 | 0 | N | 85 | 14,5 | 1015,0 | 0,0 |
Hace 15 minutos | 17,2 | 0 | 0 | N | 85 | 14,6 | 1015,0 | 0,0 |
Hace 20 minutos | 17,2 | 0 | 0 | N | 84 | 14,4 | 1014,9 | 0,0 |
Hace 30 minutos | 17,4 | 0 | 0 | N | 84 | 14,7 | 1015,0 | 0,0 |
Hace 45 minutos | 17,6 | 0 | 0 | N | 83 | 14,7 | 1015,0 | 0,0 |
Hace 60 minutos | 17,8 | 0 | 0 | N | 83 | 14,9 | 1014,8 | 0,0 |
Hace 75 minutos | 17,9 | 0 | 0 | N | 82 | 14,8 | 1014,8 | 0,0 |
Hace 90 minutos | 18,1 | 0 | 0 | N | 82 | 14,9 | 1014,5 | 0,0 |
Hace 105 minutos | 18,2 | 0 | 0 | N | 81 | 14,9 | 1014,2 | 0,0 |
Hace 120 minutos | 18,5 | 0 | 0 | N | 80 | 15,0 | 1014,2 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0,0 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 2 días desde que llovió, el 27/05/2023 02:02 |
Ayer | 0,0 mm | ||
Mes | 221,0 mm | ||
Año | 585,8 mm | ||
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
Hoy | 16,9 °C a las 00:00 | Hoy | 16,9 °C a las 00:00 |
Ayer | 24,7 °C a las 15:27 | Ayer | 15,1 °C a las 07:05 |
Mes | 27,7 °C el 02/05/2023 | Mes | 8,2 °C el 21/05/2023 |
Año | 28,2 °C el 17/04/2023 | Año | -0,9 °C el 02/03/2023 |
HEAT INDEX HIGHS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 16,9 °C a las 00:00 | Hoy | 16,9 °C a las 00:00 |
Ayer | 24,7 °C a las 15:27 | Ayer | 15,1 °C a las 07:05 |
Mes | 28,4 °C el 02/05/2023 | Mes | 8,2 °C el 21/05/2023 |
Año | 28,4 °C el 02/05/2023 | Año | -0,9 °C el 02/03/2023 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | BAROMETER LOWS | ||
Hoy | 1015,0 hPa a las 00:00 | Hoy | 1015,0 hPa a las 00:00 |
Ayer | 1016,0 hPa a las 00:00 | Ayer | 1012,3 hPa a las 16:57 |
Mes | 1028,2 hPa el 09/05/2023 | Mes | 1007,4 hPa el 03/05/2023 |
Año | 1038,5 hPa el 04/02/2023 | Año | 1001,7 hPa el 17/01/2023 |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0,0 index a las 00:00 |
Ayer | 914 W/m2 a las 13:57 | Ayer | 7,0 index a las 14:24 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 0 km/h - | |
Racha | 0 km/h - | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 0 km/h N a las 00:00 | |
Ayer | 0 km/h a las 00:00 | |
Mes | 45 km/h el 03/05/2023 | |
Año | 47 km/h el 17/01/2023 |